Für all diejenigen, die dem sogenannten Gesamtvertrag beigetreten sind, dazu gehören in erster Linie die Mitglieder des Branchenverbands Bitkom, gelten sogenannte reduzierte Sätze.
Tarife für Tablets | ||||
für 2012 und 2013: | EUR 4,90 | |||
für 2014: | EUR 5,95 | |||
ab 2015: | EUR 7,00 |
Tarife für Handys
für 2008: | EUR 1,33 | |||
für 2009: | EUR 1,64 | |||
für 2010: | EUR 2,91 | |||
für 2011: | EUR 3,75 | |||
für 2012: | EUR 4,22 | |||
für 2013: | EUR 4,53 | |||
ab 2014: | EUR 5,00 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen