Wie die Washington Post schreibt, wurde diese Grenze in mindestens einem Fall, einer Zahlung über 500.000 $ durch die algerische Regierung, verletzt.
2013 verließ Hillary Clinton schließlich die Obama-Regierung und legte ihr Amt nieder um sich auf ihren Wahlkampf vorzubereiten. Spätestens ab diesem Zeitpunkt sprudelten die Einnahmen der Stiftung wieder. Unter den Geldgebern, welche ab diesem Zeitpunkt wieder spendeten, befinden sich mindestens zwei Länder, Deutschland und die Vereinigten Arabischen Emirate.
Nicht nur kann man einen Zusammenhang zwischen Clintons Amtantritt und der Gesamthöhe von Spenden an ihre Stiftung erkennen, zumindest im Fall der algerischen Zahlung lässt sich sogar ein direkter Zusammenhang zwischen der Spende und einer Steigerung von Treffen zwischen Ministeriumsmitarbeitern und algerischen Lobbyisten ziehen. Zusätzlich traf sich Clinton 2012 mit dem algerischen Präsidenten während dessen Besuch in den USA.
Das Ganze ist zwar schon seit längerem bekannt, könnte allerdings bei einer Nominierung Clintons zur Präsidentschaftskandidatin noch eine große Rolle spielen.
Weitere Beispiele für Zahlungen:
Mindestbetrag $ 2006-2008 2010-2012 Differenz %
Algeria | 250,000 | 649,943,709 | 2,431,535,005 | 274 | ||||||||||
Australia | 10,000,000 | 8,030,754,085 | 23,953,849,391 | 198 | ||||||||||
Bahrain | 50,000 | 219,718,802 | 630,586,020 | 187 | ||||||||||
Brunei | 250,000 | 101,239,902 | 19,256,846 | -81 | ||||||||||
Canada | 250,000 | 20,975,621,915 | 24,844,128,294 | 18 | ||||||||||
Germany | 100,000 | 9,147,637,319 | 9,839,619,231 | 8 | ||||||||||
Ireland | 5,000,000 | 144,929,678 | 107,064,341 | -26 | ||||||||||
Italy | 100,000 | 6,195,891,571 | 12,274,692,168 | 98 | ||||||||||
Jamaica | 50,000 | 18,572,209 | 11,360,582 | -39 | ||||||||||
Kuwait | 5,000,000 | 1,895,298,212 | 2,109,893,611 | 11 | ||||||||||
Morocco | 2,000,000 | 250,045,824 | 253,096,156 | 1 | ||||||||||
Netherlands | 5,000,000 | 3,069,131,994 | 4,655,490,802 | 52 | ||||||||||
Norway | 10,000,000 | 2,718,237,833 | 3,351,140,380 | 23 | ||||||||||
Oman | 1,000,000 | 170,597,237 | 547,003,781 | 221 | ||||||||||
Qatar | 1,000,000 | 271,325,915 | 4,291,824,236 | 1,482 | ||||||||||
Saudi Arabia | 10,000,000 | 4,105,561,815 | 8,094,719,012 | 97 | ||||||||||
Taiwan | 500,000 | 2,612,251,394 | 3,811,233,565 | 46 | ||||||||||
Thailand | 250,000 | 656,266,680 | 1,113,283,489 | 70 | ||||||||||
UAE | 1,000,000 | 2,261,801,903 | 24,998,754,760 | 1,005 | ||||||||||
United Kingdom | 1,000,000 | 26,225,307,395 | 38,015,933,065 | 45 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen